ЦБ РФ отозвал лицензию у банка ГринКомБанк»

0
174

 ЦБ РФ: отзыв лицензии у банка ГринКомБанк с 12.09.19

Банк России информирует о принятом решении об отзыве с  12 сентября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «ГринКомБанк» АО «ГринКомБанк», рег. № 1184, г. Иркутск  (приказ Банка России от 12 сентября 2019 года №ОД- 2098).

 

 ЦБ РФ: отзыв лицензий у банков — список 2019

 

  банк номер лицензии причина дата отзыва город
1 ГринКомБанк 1184 отозв. 12.09.2019 Иркутск
2 ИСБ 3010-К ликв. 23.08.2019 Москва
3 Ассоциация 732 отозв. 29.07.2019 Нижний Новгород
4 РАМ Банк 3480 отозв. 26.07.2019 Москва
5 Жилкредит 1736 отозв. 19.07.2019 Москва
6 21 Век 3309-К отозв. 12.07.2019 Санкт-Петербург
7 Частный Расчетно-Кассовый Центр 3420-К отозв. 12.07.2019 Москва
8 Национальный Банк Взаимного Кредита 3214 ликв. 12.07.2019 Москва
9 Банкхаус Эрбе 1717 ликв. 10.07.2019 Москва
10 Межрегиональный промышленно-строительный банк 752 ликв. 08.07.2019 Саранск
11 Взаимодействие 1704 отозв. 06.06.2019 Новосибирск
12 Прайм Финанс 2758 отозв. 06.06.2019 Санкт-Петербург
13 ДельтаКредит 3338 ликв. 01.06.2019 Москва
14 Кемсоцинбанк 96 отозв. 31.05.2019 Кемерово
15 Балтийский Банк 128 ликв. 08.05.2019 Санкт-Петербург
16 Социнвестбанк 1132 ликв. 30.04.2019 Уфа
17 Холдинвестбанк 2837 отозв. 26.04.2019 Москва
18 Тройка-Д Банк 3431 отозв. 17.04.2019 Москва
19 Аспект 608 отозв. 12.04.2019 Москва
20 Иваново 1763 отозв. 05.04.2019 Иваново
21 Международный Расчетный Банк 3028 отозв. 28.03.2019 Москва
22 РТС-Банк 3401 отозв. 14.03.2019 Тольятти
23 Роскомснаббанк 1398 отозв. 07.03.2019 Уфа
24 Автовазбанк 23 ликв. 07.03.2019 Тольятти
25 Жилстройбанк 2769 ликв. 01.03.2019 Москва
26 АРБ-Инкасс 3353-К отозв. 15.02.2019 Москва
27 Радиотехбанк 1166 отозв. 31.01.2019 Нижний Новгород
28 Камчаткомагропромбанк 545 отозв. 30.01.2019 Петропавловск-Камчатский
29 Еврокапитал-Альянс 2672 отозв. 25.01.2019 Переславль-Залесский
30 Бинбанк 323 ликв. 01.01.2019 Москва
31 Бинбанк Диджитал 2827 ликв. 01.01.2019 Москва

Источник таблицы

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here